DR คืออะไร? มาทำความรู้จักใน 2 นาที
DR คืออะไร? มาทำความรู้จักใน 2 นาที
เพื่อนๆ เคยอยากลงทุนหุ้น Tesla, Alibaba หรือ Louis Vuitton แต่ติดขัดเรื่องเปิดบัญชีต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และเงินลงทุนที่สูงลิ่วไหม?
ถ้าใช่... คือเราไม่ได้เป็นคนเดียว! นักลงทุนไทยหลายๆคน ก็เคยคิดอยากลงทุนหุ้นนอกเหมือนเรา แต่พอเจอขั้นตอนยุ่งยากก็ท้อใจกลางทาง 😓
แต่ถ้าแอดแอบมาบอกว่า... มีวิธีที่ทำให้เราซื้อหุ้นต่างประเทศได้ง่ายเหมือนซื้อหุ้นไทย ใช้เงินบาท ผ่านแอปที่คุ้นเคย แถมไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายอีกด้วย เพื่อนๆจะสนใจไหม?
DR คืออะไร
DR หรือ Depositary Receipt คือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป โดยผู้ออก DR ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. จะทำหน้าที่ซื้อหุ้นจากบริษัทในต่างประเทศ และนำมาเสนอขายให้นักลงทุนไทยในรูปแบบสกุลเงินบาท
พูดง่ายๆ คือ: เหมือนเราได้ "ใบรับฝาก" ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศ แต่ซื้อขายผ่านตลาดหุ้นไทยได้เลย!
จินตนาการว่า... มีคนไปซื้อหุ้น Apple มาเก็บไว้ แล้วออกใบรับฝากมาให้เราซื้อแทน เราก็จะได้สิทธิเหมือนถือหุ้น Apple จริงๆ ทั้งเงินปันผลและกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น แต่ซื้อขายง่ายกว่ามาก!
DR แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน : มีสัดส่วน 1 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง : มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DR เป็นต้นไป = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ (เช่น มีสัดส่วน 10 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ )
กระบวนการทำงานของ DR
- ผู้ออก DR จะเป็นตัวกลางในการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศแทนนักลงทุน
- นำมาออกเป็นใบรับฝากเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย
- นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนถือหุ้นจริง
💡 ผู้ออก DR ไม่ใช่บริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ แต่จะทำหน้าเป็นผู้ที่ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศแทนนักลงทุน
ข้อดีของ DR
ประโยชน์ของการลงทุน DR คือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ มอบประโยชน์ให้แก่นักลงทุน ดังนี้ - ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน หรือเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในต่างประเทศ
สรุปข้อดีแบบเข้าใจง่าย:
✅ ซื้อขายง่าย - ใช้บัญชีหุ้นไทยเดิม ไม่ต้องเปิดใหม่
✅ ใช้เงินบาท - ไม่ต้องแลกเงิน ไม่ต้องกังวลค่าเงิน
✅ ภาษีง่าย - เสียแค่ 10% เหมือนหุ้นไทย ไม่ต้องยื่นเพิ่ม
✅ ข้อมูลภาษาไทย - อ่านง่าย เข้าใจได้ทันที
✅ ซื้อขั้นต่ำ 1 หน่วย - DR นั้นซื้อขายได้ขั้นต่ำครั้งละ 1 DR ขณะที่หุ้นทั่วไปจะซื้อขายกันขั้นต่ำที่ Board Lot ละ 100 หุ้น
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR คือ
กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital gain) : หากผู้ลงทุนขาย DR ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา ก็จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา
เงินปันผล (Dividend) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ผู้ถือ DR มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
** ข้อกำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ลิสต์ DR ที่สามารถลงทุนได้ผ่าน แอป Liberator
หลักทรัพย์
|
สินทรัพย์อ้างอิง
|
ลักษณะธุรกิจ
|
% อัตราเงินปันผลตอบแทน
|
ผู้ออก
|
AAPL01 | AAPL | บริษัทเทคโนโลยีที่ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone, iPad, Mac และบริการดิจิทัลต่างๆ | - | BLS |
AAPL80 | AAPL | บริษัทเทคโนโลยีที่ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone, iPad, Mac และบริการดิจิทัลต่างๆ | 0.41 | KTB |
ADBE06 | ADBE | บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการสร้างสรรค์ดิจิทัล เช่น Photoshop, Illustrator และ Adobe Creative Cloud | - | KKPS |
AMD80 | AMD | บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ผู้พัฒนา CPU และ GPU สำหรับคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล | - | KTB |
AMZN01 | AMZN | บริษัทอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีรายใหญ่ ให้บริการค้าปลีกออนไลน์, คลาวด์ (AWS), และ AI | - | BLS |
AMZN06 | AMZN | บริษัทอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีรายใหญ่ ให้บริการค้าปลีกออนไลน์, คลาวด์ (AWS), และ AI | - | KKPS |
AMZN80 | AMZN | บริษัทอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีรายใหญ่ ให้บริการค้าปลีกออนไลน์, คลาวด์ (AWS), และ AI | - | KTB |
ASML01 | ASML | ผู้ผลิตเครื่องลิโธกราฟีสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยี EUV | 0.73 | BLS |
AVGO80 | AVGO | บริษัทเทคโนโลยีด้านเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย | 0.44 | KTB |
BABA01 | BABA | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คลาวด์ โลจิสติกส์ | - | BLS |
BABA13 | BABA | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คลาวด์ โลจิสติกส์ | - | KGI |
BABA80 | BABA | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คลาวด์ โลจิสติกส์ | 1.41 | KTB |
BDX06 | BDX | ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา เครื่องมือวินิจฉัย | - | KKPS |
BIDU01 | BIDU | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผู้นำด้าน search engine, AI และรถยนต์ไร้คนขับ | - | BLS |
BIDU80 | BIDU | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผู้นำด้าน search engine, AI และรถยนต์ไร้คนขับ | - | KTB |
BKNG80 | BKNG | เจ้าของเว็บไซต์จองที่พักและท่องเที่ยว เช่น Booking.com, Agoda | 0.53 | KTB |
BRKB80 | BRKB | บริษัทโฮลดิ้งของ Warren Buffett มีการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม | - | KTB |
BYDCOM01 | BYDCOM | ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน | - | BLS |
BYDCOM80 | BYDCOM | ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน | 0.68 | KTB |
CHMOBILE19 | CHMOBILE | ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีน | - | YUANTA |
CN01 | CAM CSI300 ETF | กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่น การเงิน พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ | 1.26 | BLS |
CNTECH01 | CAM HSTECH ETF | กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีน เช่น Tencent, Alibaba, Baidu | - | BLS |
COSTCO19 | COSTCO | ค้าปลีกแบบค้าส่ง (สมาชิกเท่านั้น) ขายสินค้าทั่วไปในราคาประหยัด | - | YUANTA |
DBS19 | DBS | ธนาคารรายใหญ่ของสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริหารความมั่งคั่ง | 2.46 | YUANTA |
DISNEY19 | DISNEY | ธุรกิจบันเทิงขนาดใหญ่ เจ้าของ Disney+, Pixar, Marvel, ESPN | - | YUANTA |
E1VFVN3001 | DCVFMVN30 ETF | กองทุนรวม ETF ที่ติดตามดัชนี VN30 ของตลาดหุ้นเวียดนาม | - | BLS |
ESTEE80 | ESTEE | บริษัทเครื่องสำอางระดับโลก เจ้าของแบรนด์ Estée Lauder, MAC, La Mer | 0.87 | KTB |
FERRARI80 | FERRARI | ผู้ผลิตรถยนต์สปอร์ตระดับหรูจากอิตาลี มีชื่อเสียงด้านสมรรถนะและดีไซน์ | 0.54 | KTB |
FPTVN19 | FPTVN | บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ในเวียดนาม ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชัน IT | - | YUANTA |
FUEVFVND01 | DCVFMVN DIAMOND ETF | กองทุน ETF ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ดัชนี VN Diamond | - | BLS |
GOLD03 | SPDR GOLD (HK) ETF | กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่ง | - | PI |
GOLD19 | SPDR GOLD TRUST(GSD) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่ง | - | YUANTA |
GOLDUS19 | SPDR GOLD (US) ETF | กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่ง | - | YUANTA |
GOOG80 | GOOG | บริษัทแม่ของ Google ดำเนินธุรกิจด้าน Search, Cloud, AI, Android | 0.39 | KTB |
GOOGL01 | GOOGL | บริษัทแม่ของ Google ดำเนินธุรกิจด้าน Search, Cloud, AI, Android | - | BLS |
HAIERS19 | HAIERS | บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน ผลิตตู้เย็น แอร์ เครื่องซักผ้า | - | YUANTA |
HERMES80 | HERMES | แบรนด์หรูจากฝรั่งเศส ผลิตกระเป๋า เสื้อผ้า น้ำหอม ฯลฯ | 0.73 | KTB |
HK01 | TRAHK ETF | กองทุน ETF ติดตามดัชนี Hang Seng Index | 2.69 | BLS |
HK13 | TRAHK ETF | ETF ที่ติดตามหุ้นจีน H-shares | 2.62 | KGI |
HKCE01 | HSCEI ETF | ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง เป็นศูนย์กลางการระดมทุนระดับภูมิภาค | 1.85 | BLS |
HKTECH13 | HSTECH ETF | ETF ที่ติดตามดัชนีเทคโนโลยีของฮ่องกง เช่น Tencent, Alibaba, Meituan | - | KGI |
HONDA19 | HONDA | บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น | 1.1 | YUANTA |
INDIA01 | CAM MSCIINDIA ETF | กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนีหุ้นอินเดีย | - | BLS |
INDIAESG19 | IS INDIA CLIMATE ETF | กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม | - | YUANTA |
JAP03 | GLOBALX JAPAN(HK)ETF | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น | - | PI |
JAPAN10001 | HS JAPAN TPX100 ETF | ETF ที่ติดตามดัชนีหุ้นชั้นนำ 225 ตัวของญี่ปุ่น (Nikkei) | - | BLS |
JAPAN13 | CAM JAPAN HDG ETF | ETF ที่ติดตามดัชนี TOPIX ของตลาดหุ้นญี่ปุ่น | 1.33 | KGI |
JD80 | JD | แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ให้บริการโลจิสติกส์และคลาวด์ | 2.81 | KTB |
JPMUS06 | JPMUS | ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของสหรัฐ | - | KKPS |
JPMUS19 | JPMUS | ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของสหรัฐ | - | YUANTA |
KO80 | KO | บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ระดับโลก | 1.73 | KTB |
LLY80 | LLY | บริษัทเภสัชกรรมสัญชาติสหรัฐ มียาชั้นนำด้านเบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ | - | KTB |
LOREAL80 | LOREAL | บริษัทเครื่องสำอางและความงามระดับโลกจากฝรั่งเศส | 1.32 | KTB |
LVMH01 | LVMH | กลุ่มธุรกิจสินค้าหรูชั้นนำของโลก เช่น Louis Vuitton, Dior | 1.89 | BLS |
MA80 | MA | บริษัทให้บริการระบบชำระเงินระดับโลก | 0.22 | KTB |
MEITUAN19 | MEITUAN | แพลตฟอร์มบริการจองอาหาร เดลิเวอรี ท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซในจีน | - | YUANTA |
MEITUAN80 | MEITUAN | แพลตฟอร์มบริการจองอาหาร เดลิเวอรี ท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซในจีน | - | KTB |
META01 | META | บริษัทโซเชียลมีเดียเจ้าของ Facebook, Instagram, WhatsApp | - | BLS |
META06 | META | บริษัทโซเชียลมีเดียเจ้าของ Facebook, Instagram, WhatsApp | - | KKPS |
META80 | META | บริษัทโซเชียลมีเดียเจ้าของ Facebook, Instagram, WhatsApp | 0.25 | KTB |
MITSU19 | MITSU | กลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ให้บริการทางการเงินครบวงจร | 0.15 | YUANTA |
MS06 | MS | ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งจากสหรัฐอเมริกา | - | KKPS |
MSFT01 | MSFT | บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาซอฟต์แวร์ (Windows, Office), คลาวด์ และ AI | - | BLS |
MSFT06 | MSFT | บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาซอฟต์แวร์ (Windows, Office), คลาวด์ และ AI | - | KKPS |
MSFT80 | MSFT | บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาซอฟต์แวร์ (Windows, Office), คลาวด์ และ AI | 0.57 | KTB |
MUFG19 | MUFG | กลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ให้บริการทางการเงินครบวงจร | 0.75 | YUANTA |
MWG19 | MWG | ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันดับ 1 ของเวียดนาม | - | YUANTA |
NDAQ06 | NDAQ | บริษัทเจ้าของและผู้ดำเนินการตลาดหุ้น NASDAQ และบริการข้อมูลทางการเงิน | - | KKPS |
NDX01 | CAM NASDAQ 100 ETF | ETF ที่ติดตามหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐในดัชนี NASDAQ-100 | 0.12 | BLS |
NETEASE80 | NTES | บริษัทเทคโนโลยีและผู้พัฒนาเกมออนไลน์รายใหญ่ของจีน | 2.05 | KTB |
NFLX06 | NFLX | บริษัทสตรีมมิ่งภาพยนตร์และซีรีส์รายใหญ่ระดับโลก | - | KKPS |
NFLX80 | NFLX | บริษัทสตรีมมิ่งภาพยนตร์และซีรีส์รายใหญ่ระดับโลก | - | KTB |
NIKE80 | NIKE | บริษัทผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้า กีฬา ระดับโลก | 1.1 | KTB |
NINTENDO19 | NINTENDO | บริษัทเกมและคอนโซลจากญี่ปุ่น เจ้าของเกมดังเช่น Mario, Pokémon | 0.19 | YUANTA |
NONGFU80 XD |
NONGFU | บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดรายใหญ่ของจีน | - | KTB |
NOVOB80 | NOVOB | บริษัทเภสัชกรรมจากเดนมาร์ก เชี่ยวชาญด้านยารักษาเบาหวานและฮอร์โมน | 1.24 | KTB |
NVDA01 | NVDA | ผู้ออกแบบ GPU และชิป AI ชั้นนำระดับโลก | - | BLS |
NVDA19 | NVDA | ผู้ออกแบบ GPU และชิป AI ชั้นนำระดับโลก | - | YUANTA |
NVDA80 | NVDA | ผู้ออกแบบ GPU และชิป AI ชั้นนำระดับโลก | 0.03 | KTB |
OIL03 | S&P CRUDE OIL(HK)ETF | ETF ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า | - | PI |
PEP80 | PEP | ผู้ผลิตเครื่องดื่มและอาหารขบเคี้ยวระดับโลก เช่น Pepsi, Lays, Gatorade | 2.54 | KTB |
PFIZER19 | PFIZER | บริษัทเภสัชกรรมจากสหรัฐ ผู้พัฒนายารักษาโรคและวัคซีน เช่น วัคซีน COVID-19 | - | YUANTA |
PINGAN01 | PINGAN | กลุ่มบริษัทประกันและการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน | - | BLS |
PINGAN80 | PINGAN | กลุ่มบริษัทประกันและการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน | 5.24 | KTB |
POPMART80 | POPMART | บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายของสะสมฟิกเกอร์ Blind Box จากจีน | - | KTB |
SANOFI80 | SANOFI | บริษัทเภสัชกรรมจากฝรั่งเศส มีผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคหลายกลุ่ม | 2.98 | KTB |
SBUX80 | SBUX | เครือข่ายร้านกาแฟระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา | 2.3 | KTB |
SIA19 | SIA | สายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์ มีชื่อเสียงด้านการบริการ | 6.77 | YUANTA |
SINGTEL80 | SINGTEL | ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของสิงคโปร์ | 4.17 | KTB |
SMFG19 | SMFG | กลุ่มธนาคารชั้นนำของญี่ปุ่น ให้บริการสินเชื่อ การเงิน และการลงทุน | 1.23 | YUANTA |
SONY80 | SONY | บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ บันเทิง และเกมจากญี่ปุ่น เจ้าของแบรนด์ PlayStation | 0.22 | KTB |
SP50001 | SP500HK ETF | ETF ที่ติดตามดัชนี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐ | - | BLS |
STAR5001 | PREMIA STAR50 ETF | กองทุน ETF ที่ติดตามหุ้นเทคโนโลยีจีนในกระดาน STAR Market | - | BLS |
STEG19 | STEG | กลุ่มบริษัทด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานจากสิงคโปร์ | 2.14 | YUANTA |
TAIWAN19 | YT TAIWAN50 ETF | ETF ที่ลงทุนในหุ้นชั้นนำของไต้หวัน | 1.19 | YUANTA |
TAIWANAI13 | KGI TAIWAN AI 50 ETF | ETF ที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ของไต้หวัน | - | KGI |
TAIWANHD13 | KGI TAIWAN HD 30 ETF | ETF ที่ลงทุนในหุ้นปันผลสูงของไต้หวัน | 1.82 | KGI |
TENCENT01 | TENCENT | บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เจ้าของ WeChat และผู้พัฒนาเกม | - | BLS |
TENCENT13 | TENCENT | บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เจ้าของ WeChat และผู้พัฒนาเกม | - | KGI |
TENCENT19 | TENCENT | บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เจ้าของ WeChat และผู้พัฒนาเกม | - | YUANTA |
TENCENT80 | TENCENT | บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เจ้าของ WeChat และผู้พัฒนาเกม | 0.69 | KTB |
THAIBEV19 XD |
THAIBEV | กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย เจ้าของแบรนด์ Chang | 3.4 | YUANTA |
TOYOTA80 | TOYOTA | ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและเทคโนโลยี | 1.21 | KTB |
TRIPCOM80 | TRIPCOM | บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ของจีน ให้บริการจองตั๋ว โรงแรม ฯลฯ | 0.46 | KTB |
TSLA01 | TSLA | บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่จากสหรัฐ | - | BLS |
TSLA80 | TSLA | บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่จากสหรัฐ | - | KTB |
UNIQLO80 | UNIQLO | บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้ารายใหญ่จากญี่ปุ่น เจ้าของแบรนด์ UNIQLO | 0.78 | KTB |
UOB19 | UOB | ธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์ ให้บริการธนาคารและสินเชื่อทั่วเอเชีย | 3.19 | YUANTA |
VCB19 | VCB | หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม | 49.1 | YUANTA |
VENTURE19 | VENTURE | บริษัทเทคโนโลยีจากสิงคโปร์ ให้บริการด้านวิศวกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 6.54 | YUANTA |
VISA06 | VISA | บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตและระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ | - | KKPS |
VISA80 | VISA | บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตและระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ | 0.13 | KTB |
VNM19 | VNM | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามชั้นนำ | 0.92 | YUANTA |
WORLD03 | GLOBALX INBLU(HK)ETF | ETF ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกจากประเทศพัฒนาแล้ว | - | PI |
XIAOMI01 | XIAOMI | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผลิตสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT | - | BLS |
XIAOMI13 | XIAOMI | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผลิตสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT | - | KGI |
XIAOMI19 | XIAOMI | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผลิตสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT | - | YUANTA |
XIAOMI80 | XIAOMI | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ผลิตสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT | - | KTB |
วิธีเลือก DR ให้เหมาะกับตัวเรา
ก่อนจะกดซื้อ DR ตัวไหน ต้องดูอะไรบ้าง? มาดูกันทีละขั้นตอน:
1️⃣ ดูอัตราการแปลง (Conversion Ratio)
คืออะไร? อัตราส่วนระหว่าง DR กับหุ้นจริง
ตัวอย่าง: LVMH01 มีอัตรา 1,600:1 = ซื้อ DR 1,600 หน่วย เท่ากับได้หุ้น LV 1 หุ้น
สำคัญยังไง? ยิ่งอัตราสูง ราคา DR ต่อหน่วยยิ่งถูก เหมาะกับมือใหม่ที่มีทุนน้อย
2️⃣ ดู iNAV (ราคาตามทฤษฎี)
คืออะไร? ราคา DR ที่ควรจะเป็นตามราคาหุ้นอ้างอิง x อัตราแลกเปลี่ยน
ดูที่ไหน? ในแอปเทรดหุ้นจะแสดงเป็น "iNAV" หรือ "Fair Value"
วิธีใช้: ถ้าราคา DR < iNAV = ถูกกว่าที่ควรเป็น (น่าซื้อ)
3️⃣ เช็ค Spread (ส่วนต่างราคา Bid-Ask)
ดูอะไร? ราคาซื้อ-ขายห่างกันเท่าไหร่
ดี = Spread แคบ (ต่างกันไม่เกิน 0.5-1%)
ระวัง = Spread กว้าง (อาจมีสภาพคล่องต่ำ)
4️⃣ ดูปริมาณการซื้อขาย (Volume)
สำคัญมาก! Volume สูง = ซื้อขายง่าย ไม่ติดพอร์ต
แนะนำ: เลือก DR ที่มี Volume เฉลี่ย > 1 ล้านบาท/วัน
ดูได้จาก: กราฟ Volume ในแอปเทรดหุ้น
5️⃣ ประเมินธุรกิจที่อ้างอิง
ทำความรู้จักบริษัท: ทำธุรกิจอะไร? แข็งแกร่งไหม?
ดูผลประกอบการ: กำไรเติบโตหรือไม่?
อ่านข่าว: มีประเด็นลบหรือบวกที่กระทบราคา?
อ้างอิงข้อมูลจาก : SETinvestnow
🌐 ทำความรู้จัก DR