สรุปหุ้น CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบหลายรูปแบบ (Multi-format) และหลากหลายหมวดหมู่ (Multi-category) ในประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมเวียดนามและอิตาลี CRC ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกแบบ Omnichannel ทั้งร้านค้าจริงและดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมหมวดหมู่สำคัญ เช่น อาหาร แฟชั่น สินค้าเฉพาะทาง การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ และสุขภาพ & ความงาม
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: บริการ / พาณิชย์
⏩ SET ESG Ratings : AA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 126,047.90 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 14/05/68
สินค้า และ บริการ
กลุ่มธุรกิจ | แบรนด์/ช่องทางการจำหน่าย | สินค้าหลัก | ช่องทางการจำหน่าย | รายละเอียด |
1. กลุ่มฟู๊ด | ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ เดลี่ (ประเทศไทย) | อาหารสด, อาหารแห้ง, สินค้าออแกนิก, สินค้าสุขภาพ | ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์ค้าส่ง, Omnichannel | ซูเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางการขายต่างๆ ที่ให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ |
โก โฮลเซลล์ | สินค้าหลากหลาย | ค้าส่งสินค้า | ร้านค้าส่งสินค้าให้กับธุรกิจต่างๆ | |
มัตซึโมโตะ คิโยชิ | ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยา | ร้านค้าปลีก | ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย | |
บิ๊กซี / GO! | สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า | ซูเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนาม | ซูเปอร์มาร์เก็ตและสินค้าหลากหลายภายใต้แบรนด์ GO! | |
ท็อปส์ มาร์เก็ต | อาหารสด, อาหารแห้ง, สินค้าออแกนิก | ซูเปอร์มาร์เก็ต | ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดหลัก | |
มินิ โก! | สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหาร | มินิซูเปอร์มาร์เก็ต | มินิซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ชุมชน | |
ลานชี มาร์ท | สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหาร, ของใช้ภายในบ้าน | ซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตชนบท | ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นสินค้าในพื้นที่ชนบทของเวียดนาม | |
2. กลุ่มฮาร์ดไลน์ | ไทวัสดุ, ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม | วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเขียน | ร้านวัสดุก่อสร้างและ DIY, Omnichannel | จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY แบบครบวงจร |
เพาเวอร์บาย | เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ | ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า | ผู้นำด้านร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและออนไลน์ | |
ออฟฟิศเมท | อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องเขียน, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน | ร้านค้าและออนไลน์ | จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์สำนักงานในหลากหลายช่องทาง | |
B2S | หนังสือ, อุปกรณ์การศึกษา, เครื่องเขียน | ร้านหนังสือและสินค้าการศึกษาผ่านร้านค้าและออนไลน์ | ร้านจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมช่องทาง Omnichannel | |
เหงียนคิม (ประเทศเวียดนาม) | อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน | ร้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวียดนาม | ร้านขายอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวียดนาม | |
MEB | e-Book, การอ่านหนังสือออนไลน์ | แพลตฟอร์มออนไลน์ | แพลตฟอร์มจำหน่าย e-Book ชั้นนำในประเทศไทย | |
3. กลุ่มแฟชั่น | ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล | เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง | ห้างสรรพสินค้า | ห้างสรรพสินค้าระดับหรูที่มีสินค้าแฟชั่นคุณภาพสูง |
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน | เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง | ห้างสรรพสินค้า | ห้างสรรพสินค้าระดับกลางที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ | |
ซูเปอร์สปอร์ต | อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้ากีฬา | ร้านกีฬา | ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้ากีฬา | |
Central Marketing Group | เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ไลฟ์สไตล์ | ร้านค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ | จำหน่ายสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม | |
ห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต (อิตาลี) | เสื้อผ้าหรูหรา, เครื่องประดับ, รองเท้า | ห้างสรรพสินค้าในอิตาลี | ห้างสรรพสินค้าระดับหรูที่ขายสินค้าแฟชั่นในยุโรป | |
4. กลุ่มพร็อพเพอร์ตี | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ | พลาซ่า, ร้านค้าร้านอาหาร, สินค้าไลฟ์สไตล์ | พลาซ่า | ศูนย์การค้าทันสมัยที่มุ่งเน้นสินค้าไลฟ์สไตล์ |
ท็อปส์ พลาซ่า | สินค้าอาหาร, สินค้าอุปโภคบริโภค | พลาซ่าขนาดใหญ่ | พลาซ่าที่จำหน่ายสินค้าและบริการจากกลุ่มธุรกิจฟู๊ด | |
5. กลุ่มเฮลธ์ แอนด์ เวลเนส | ท็อปส์ แคร์ | ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ยา, อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ | ร้านค้าสุขภาพ | ร้านจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพ |
ท็อปส์ วีต้า | วิตามิน, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ร้านขายวิตามินและอาหารเสริม | ร้านจำหน่ายวิตามินและอาหารเสริม | |
PET 'N ME | สินค้าสัตว์เลี้ยง, อาหารสัตว์, อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง | ร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง | ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง |
จำนวนร้านค้ารวมตามกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ | 2566 | 2567 |
ธุรกิจฟู๊ดในประเทศไทย | 809 | 904 |
ธุรกิจฟู๊ดในประเทศเวียดนาม | 80 | 88 |
ธุรกิจพลาซ่าในประเทศไทย | 5 | 5 |
ธุรกิจพลาซ่าในประเทศเวียดนาม | 39 | 42 |
ซูเปอร์มาร์เก็ต | 168 | 175 |
ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร | 4 | 10 |
มินิซูเปอร์มาร์เก็ต | 515 | 519 |
เฮลธ์ แอนด์ เวลเนส | 122 | 200 |
ไฮเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซี / GO!) | 38 | 41 |
ธุรกิจฮาร์ดไลน์ในประเทศไทย | 418 | 396 |
ธุรกิจฮาร์ดไลน์ในประเทศเวียดนาม | 53 | 47 |
ธุรกิจห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย | 528 | 588 |
ธุรกิจห้างสรรพสินค้าในประเทศอิตาลี | 9 | 9 |
ธุรกิจพลาซ่าในประเทศไทย (โรบินสัน) | 28 | 28 |
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
ประเภทรายได้ | 2566 (ล้านบาท) | % (2566) | 2567 (ล้านบาท) | % (2567) | สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง YOY |
กลุ่มฟู้ด | 96,072 | 38.60% | 105,205.00 | 40.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 9.51% |
กลุ่มฮาร์ดไลน์ | 79,844 | 32.10% | 79,888.00 | 30.40% | 🟩เพิ่มขึ้น 0.06% |
กลุ่มแฟชั่น | 72,772 | 29.30% | 77,711.00 | 29.60% | 🟩เพิ่มขึ้น 6.79% |
รวมรายได้ | 248,688 | 100.00% | 262,804.00 | 100.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 5.68% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 การใช้แพลตฟอร์ม Omnichannel
+ บริษัทมีกลยุทธ์ในการผสมผสานช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, และช่องทางออนไลน์ ผ่าน Tops Online เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อที่ไร้รอยต่อสำหรับลูกค้า
🔹 ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
+ ใช้ เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการจัดการธุรกิจในทุกกลุ่ม เช่น ระบบการจัดการสินค้า, ระบบโลจิสติกส์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสาขาในทุกๆ ภูมิภาค
🔹 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
+ บริษัทนำเสนอ สินค้าหลายประเภท ทั้งในกลุ่มฟู๊ด, ฮาร์ดไลน์, และแฟชั่น ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มต่างๆ
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้ออาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
+ มาตรการการรับมือ:
✅ บริษัทได้จัดตั้ง แผนสำรองทางการเงิน และขยายช่องทางการขายออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น
🔹ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยง: ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่เร็วเกินไปอาจทำให้บริษัทต้องลงทุนในระบบใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
+ มาตรการการรับมือ:
✅ บริษัทได้ลงทุนใน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ ฝึกอบรมพนักงาน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของธุรกิจ
🔹 ความเสี่ยงจากคู่แข่ง
- ความเสี่ยง: การแข่งขันในตลาดฟู๊ดและแฟชั่นที่สูงขึ้นอาจทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลง
+ มาตรการการรับมือ:
✅ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้าง กลยุทธ์การตลาดที่เน้นประสบการณ์ลูกค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
โครงการในอนาคต
🔹 บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดพลังงานสะอาด
🔹 การพัฒนาร้านค้า ดิจิทัลและออนไลน์ ที่มีการใช้งาน AI และ การจัดการสินค้าผ่านหุ่นยนต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
🔹 บริษัทมุ่งมั่นขยายการดำเนินงานใน ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะใน อาเซียนและจีน เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าในระดับนานาชาติ
กราฟราคาหุ้น : CRC
** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **เว็บไซต์บริษัท : CRC
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ CRC มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักของ CRC จากกลุ่มฟู้ด 40 %
🔹 ทำไมควรลงทุนใน CRC ? :
+ การเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเวียดนามและจีน
+ การขยายตัวของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต
🔹 CRC มีโครงการอะไรในอนาคต? : บริษัทมีหลายโครงการที่น่าสนใจในอนาคต เช่น โครงการ Smart Retail ที่ใช้เทคโนโลยี AI และโครงการขยายธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น CRC ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก